| 设为首页 | 加入收藏
当前位置: 网站首页 > 棋类动态 > 国际象棋 > 文章

“映美杯”2018年中国国际象棋甲级联赛完全对阵

- 小 + 大

R1:2018/04/11 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 1 杭汽轮国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 2 深圳龙岗国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
3 3 北京北奥国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
4 4 河北体彩国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
5 5 天津国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
6 6 浙江绍兴国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
R2:2018/04/12 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
2 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
3 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
4 10 中国移动上海国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
5 11 重庆体彩国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
6 1 杭汽轮国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
R3:2018/04/13 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 2 深圳龙岗国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 3 北京北奥国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
3 4 河北体彩国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
4 5 天津国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
5 6 浙江绍兴国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
6 7 杭州银行国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
R4:2018/04/14 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
2 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
3 10 中国移动上海国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
4 11 重庆体彩国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
5 1 杭汽轮国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
6 2 深圳龙岗国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
R5:2018/05/22 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 3 北京北奥国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 4 河北体彩国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
3 5 天津国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
4 6 浙江绍兴国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
5 7 杭州银行国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
6 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
R6:2018/05/23 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
2 10 中国移动上海国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
3 11 重庆体彩国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
4 1 杭汽轮国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
5 2 深圳龙岗国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
6 3 北京北奥国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
R7:2018/05/24 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 4 河北体彩国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 5 天津国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
3 6 浙江绍兴国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
4 7 杭州银行国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
5 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
6 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
R8:2018/07/10 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
2 11 重庆体彩国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
3 1 杭汽轮国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
4 2 深圳龙岗国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
5 3 北京北奥国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
6 4 河北体彩国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
R9:2018/07/11 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 5 天津国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 6 浙江绍兴国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
3 7 杭州银行国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
4 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
5 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
6 10 中国移动上海国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
R10:2018/07/12 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
2 1 杭汽轮国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
3 2 深圳龙岗国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
4 3 北京北奥国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
5 4 河北体彩国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
6 5 天津国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
R11:2018/07/13 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 6 浙江绍兴国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 7 杭州银行国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
3 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
4 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
5 10 中国移动上海国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
6 11 重庆体彩国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
R12:2018/08/22 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
2 11 重庆体彩国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
3 10 中国移动上海国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
4 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
5 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
6 7 杭州银行国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
R13:2018/08/23 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 7 杭州银行国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 6 浙江绍兴国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
3 5 天津国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
4 4 河北体彩国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
5 3 北京北奥国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
6 2 深圳龙岗国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
R14:2018/08/24 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
2 1 杭汽轮国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
3 11 重庆体彩国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
4 10 中国移动上海国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
5 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
6 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
R15:2018/08/25 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 7 杭州银行国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
3 6 浙江绍兴国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
4 5 天津国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
5 4 河北体彩国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
6 3 北京北奥国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
R16:2018/10/29 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
2 2 深圳龙岗国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
3 1 杭汽轮国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
4 11 重庆体彩国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
5 10 中国移动上海国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
6 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
R17:2018/10/30 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
3 7 杭州银行国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
4 6 浙江绍兴国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
5 5 天津国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
6 4 河北体彩国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
R18:2018/10/31 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
2 3 北京北奥国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
3 2 深圳龙岗国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
4 1 杭汽轮国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
5 11 重庆体彩国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
6 10 中国移动上海国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
R19:2018/11/27 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 10 中国移动上海国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11
3 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
4 7 杭州银行国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
5 6 浙江绍兴国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
6 5 天津国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
R20:2018/11/28 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
2 4 河北体彩国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
3 3 北京北奥国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
4 2 深圳龙岗国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
5 1 杭汽轮国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
6 11 重庆体彩国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
R21:2018/11/29 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 11 重庆体彩国际象棋队 - 广东鼎新高科国际象棋队 12
2 10 中国移动上海国际象棋队 - 杭汽轮国际象棋队 1
3 9 山东景芝酒业国际象棋队 - 深圳龙岗国际象棋队 2
4 8 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 - 北京北奥国际象棋队 3
5 7 杭州银行国际象棋队 - 河北体彩国际象棋队 4
6 6 浙江绍兴国际象棋队 - 天津国际象棋队 5
R22:2018/11/30 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 12 广东鼎新高科国际象棋队 - 浙江绍兴国际象棋队 6
2 5 天津国际象棋队 - 杭州银行国际象棋队 7
3 4 河北体彩国际象棋队 - 成都蓓蕾俱乐部国际象棋队 8
4 3 北京北奥国际象棋队 - 山东景芝酒业国际象棋队 9
5 2 深圳龙岗国际象棋队 - 中国移动上海国际象棋队 10
6 1 杭汽轮国际象棋队 - 重庆体彩国际象棋队 11

(网络)

上一篇:2018国象甲级联赛发布会举行 映美助国象明天更美好

下一篇:关于申报全国国际象棋特色学校的通知

免责声明 | 联系我们 | 关于我们
广东省象棋协会版权所有 QQ:568436670  |  地址:广州市二沙岛大通路28号广东棋队  |  电话:020-87006429  |