信息公告

2017年广东省青少年象棋锦标赛报名名单公示

日期:07-31 作者:佚名- 小 + 大

通知:


2017年“中山火炬杯”广东省青少年象棋锦标赛各组别运动员名单如下,请各队领队(或个人)自行核对,公示期自见通知起,于8月5日0:00前确认,公示期间如有错误需要修改更正的请及时联系活动报名咨询人员黄先生13527139900进行录入修正,如过时不修正的默认无误。

赛事组委会
2017.7.31


2017年“中山火炬杯”广东省青少年象棋锦标赛报名
男子7岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 7 詹子祺 2010 1
2 深圳棋院 7 陈彦宇 2010 5
3 汕头棋院 7 彭琳欢 2010 11
4 汕头棋院 7 傅任铎 2010 6
5 广东东湖棋院 7 张成昊 2010 3
6 广东东湖棋院 7 何鹏顺 2010 8
7 江门恒臻 7 张力川 2010 11
8 潮州市体育局 7 许博涵 2010 2
9 深圳个人 7 温东翰 2010 9
10 个人 7 刘智辉 2010 2
11 东莞市凤岗体委 7 宋永涛 2010 4
12 东莞市凤岗体委 7 李彧 2010 4
13 罗定市棋类协会 7 雷昌润 2011 7
14 潮州古城棋苑 7 蔡宇轩 2011 7
15 汕头市鸥汀棋社 7 林志鸿 2010 11
16 汕头市鸥汀棋社 7 卢烨轩 2010 9
17 广州棋院 7 周子聪 2010 1
18 广州棋院 7 张珺文 2010 8
19 广东韶关乐昌市队 7 廖健乔 2010 9
20 汕头金珠棋苑 7 黄耿乐 2010 2
21 中山队 7 黎睿杰 2010 10
22 中山队 7 廖健翔 2010 1
23 中山队 7 张品菘 2011 9
24 中山队 7 刘博琳 2010 5
25 中山队 7 秦杨珺 2010 11
26 中山队 7 郝腾甲 2010 1
27 中山队 7 郭博文 2010 3
28 中山队 7 刘炽凯 2010 9
29 中山队 7 张峻宁 2010 8
30 中山队 7 张睿洋 2010 10
31 中山队 7 陈鸿华 2011 12
32 中山队 7 李伟宸 2011 7
33 中山队 7 郑均逸 2010 3
34 中山队 7 李君睿 2010 9
35 中山队 7 叶嘉维 2011 2
36 中山队 7 姚昊宸 2011 2
37 中山队 7 林均灏 2010 6
38 中山市沙溪龙瑞小学 7 梁乔峰 2011 1
39 珠海市香洲区象棋协会 7 贺泓茗 2010 9
40 珠海市香洲区象棋协会 7 陈睿晟 2012 6
41 珠海市香洲区象棋协会 7 龙赋 2010 8
42 珠海市香洲区象棋协会 7 陈靖中 2011 8
43 江门恒臻 7 张轩豪 2010 5
男子8岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 汕头棋院 8 曾泓锴 2009 3
2 广东东湖棋院 8 游天朗 2009 1
3 江门恒臻 8 邝嘉威 2009 7
4 潮州市体育局 8 洪子铠 2009 4
5 珠海市象棋代表队 8 万锦轩 2009 6
6 佛山市三水区 8 雷凯钧 2009 3
7 东莞市凤岗体委 8 张涵杰 2009 11
8 东莞市凤岗体委 8 詹传阅 2009 8
9 东莞市凤岗体委 8 廖鹏辉 2009 1
10 罗定市棋类协会 8 谢铭洋 2009 11
11 罗定市棋类协会 8 蒋铭轩 2009 3
12 罗定市棋类协会 8 蔡盛彬 2009 5
13 汕头市鸥汀棋社 8 辛炎書 2009 1
14 汕头市鸥汀棋社 8 李梓熙 2009 6
15 广州棋院 8 徐立为 2009 11
16 广州棋院 8 谢宇皓 2009 1
17 广州棋院 8 樊庆恒 2009 4
18 汕头金珠棋苑 8 翁桢翔 2009 10
19 汕头金珠棋苑 8 林培洪 2009 11
20 中山队 8 张扬 2009 11
21 中山队 8 沈乐阳 2009 11
22 中山队 8 彭炫哲 2009 10
23 中山队 8 张森策 2009 1
24 中山队 8 刘健浩 2009 3
25 中山队 8 杨睿哲 2009 7
26 中山队 8 赵威然 2009 1
27 中山队 8 朱予涵 2009 8
28 中山队 8 张涵奕 2009 7
29 中山队 8 陈嘉昊 2009 11
30 中山队 8 罗君昊 2009 3
31 中山队 8 梁嘉睿 2009 2
32 中山队 8 姚文睿 2009 8
33 中山队 8 田涵宇 2009 1
34 中山市沙溪龙瑞小学 8 陈子豪 2009 8
35 中山市沙溪龙瑞小学 8 张梓涵 2009 12
36 江门恒臻 8 卢惠风 2009 2
37 江门恒臻 8 谢泽宇 2009 12
38 江门恒臻 8 李镇科 2009 6
女子8岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 8 陈薇帆 2009 8
2 惠东县业余体校 8 徐云英 2009 2
3 惠东县业余体校 8 周芷伊 2009 5
4 广东东湖棋院 8 丘童 2009 3
5 广东东湖棋院 8 孙晓仪 2009 1
6 潮州市体育局 8 陈樱祺 2009 9
7 中山个人 8 陈瑞冰 2009 1
8 广州个人 8 李晨一 2010 2
9 个人 8 周洁华 2009 9
10 汕头市鸥汀棋社 8 黄舜熙 2009 5
11 佛山市日月星艺术学校 8 区泳茵 2010 3
12 广州棋院 8 潘鸣 2009 7
13 广州棋院 8 徐艺宸 2009 1
14 中山队 8 韩菡 2009 1
15 中山队 8 莫瑞芳 2009 4
16 中山队 8 熊梓萱 2009 7
17 中山队 8 郭玥萱 2009 9
18 中山市沙溪龙瑞小学 8 林梓彤 2009 11
19 东莞市凤岗体委 8 刘宸 2010 1
20 中山队 8 苏维珍 2010 3
男子9岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 9 曾楷曦 2008 1
2 汕头市金砂棋院 9 郑梓瀚 2008 10
3 汕头市金砂棋院 9 马嘉榮 2008 8
4 汕头市金砂棋院 9 郑翔戈 2008 3
5 深圳棋院 9 余鑫源 2008 12
6 深圳棋院 9 李苏 2008 9
7 汕头棋院 9 王骧武 2008 1
8 汕头市澄海城南小学 9 王奥博 2008 1
9 广东东湖棋院 9 陈宸 2008 11
10 广东东湖棋院 9 吴斯哲 2008 8
11 广东东湖棋院 9 阳成语 2008 4
12 广东东湖棋院 9 江铭道 2008 6
13 江门恒臻 9 黄泰霖 2008 7
14 潮阳区三人行棋类培训中心 9 郑涵 2008 10
15 珠海市象棋代表队 9 郑镓耀 2008 12
16 珠海市象棋代表队 9 文彬豫 2008 8
17 珠海市象棋代表队 9 黄泽栋 2008 11
18 肇庆个人 9 关誉 2008 10
19 个人 9 张嘉轩 2008 3
20 个人 9 邹天宇 2008 12
21 东凤镇小沥小学 9 周凯明 2008 3
22 广州天翔棋艺 9 王天泽 2008 9
23 广州天翔棋艺 9 郭子瑞 2008 11
24 东莞市凤岗体委 9 郭一泽 2008 5
25 东莞市凤岗体委 9 蔡曜阳 2008 1
26 罗定市棋类协会 9 朱献涛 2008 1
27 罗定市棋类协会 9 黄昭皓 2008 10
28 罗定市棋类协会 9 陈泉旭 2008 5
29 罗定市棋类协会 9 黄柏添 2008 4
30 汕头市鸥汀棋社 9 石梓烨 2008 1
31 广州棋院 9 梁乐轩 2008 5
32 广州棋院 9 冼子栋 2008 1
33 广州棋院 9 林至钿 2008 3
34 广州棋院 9 张博毅 2008 7
35 广东韶关乐昌市队 9 肖靖腾 2008 10
36 汕头金珠棋苑 9 曾思霖 2008 7
37 汕头金珠棋苑 9 李悦桐 2008 11
38 汕头金珠棋苑 9 陈琮麒 2008 12
39 中山队 9 古仲彬 2008 9
40 中山队 9 项文璐 2008 4
41 中山队 9 邹天宇 2008 12
42 中山队 9 梁梓豪 2008 10
43 中山队 9 舒天棋 2008 8
44 中山队 9 黄钰栋 2008 10
45 中山队 9 林睿诚 2008 9
46 中山队 9 孙启然 2008 9
47 中山队 9 谢子硕 2008 12
48 中山队 9 徐杰文 2008 7
49 中山队 9 阮锘轩 2008 5
50 中山队 9 萧睿 2008 8
51 中山队 9 黄乐贤 2008 11
52 中山队 9 刘丰铭 2008 1
53 中山队 9 梁贺翔 2008 11
54 中山队 9 曾锦柯 2008 4
55 中山队 9 周煜均 2008 11
56 中山队 9 黄博献 2008 9
57 中山市沙溪龙瑞小学 9 刘浩栩 2008 11
58 珠海市香洲区象棋协会 9 赵恩浩 2008 2
59 珠海市香洲区象棋协会 9 钟逸 2008 1
60 珠海市香洲区象棋协会 9 陈宇浩 2008 6
61 珠海市香洲区象棋协会 9 梁浩棋 2008 9
62 珠海市香洲区象棋协会 9 余艺铭 2008 9
63 广东韶关(个人) 9 何炳辰 2008 4
64 中山队 9 巫乐翔 2008 6
65 深圳个人 9 黄梓轩 2008 3
66 湛江个人 9 陈炫铭 2008 8
男子10岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 10 邓翔健 2007 7
2 惠东县业余体校 10 胡一诺 2007 4
3 惠东县业余体校 10 刘炫希 2007 6
4 汕头市金砂棋院 10 曾德轩 2007 9
5 深圳棋院 10 吴一鸣 2007 8
6 深圳棋院 10 郑子轩 2007 5
7 汕头棋院 10 方越 2007 10
8 汕头棋院 10 马悦 2007 1
9 汕头市澄海城南小学 10 林楠浚 2007 9
10 揭阳博弈象棋教室 10 袁梓轩 2007 11
11 广东东湖棋院 10 张正奇 2007 5
12 广东东湖棋院 10 陈光盛 2007 9
13 广东东湖棋院 10 王颢锟 2007 7
14 江门恒臻 10 伍志成 2007 2
15 江门恒臻 10 胡钧炫 2007 3
16 香港象棋總會 10 楊梓延 2007 7
17 香港象棋總會 10 劉洋 2007 5
18 潮州市体育局 10 王泽恺 2007 1
19 个人 10 郑梓延 2007 9
20 佛山三水业余体校 10 江骞宇 2007 1
21 广州天翔棋艺 10 李文曦 2007 10
22 广州天翔棋艺 10 罗翰 2007 7
23 罗定市棋类协会 10 刘子浩 2007 6
24 佛山市智弈棋院 10 黎凯铖 2007 8
25 潮州古城棋苑 10 李铨 2007 10
26 汕头市鸥汀棋社 10 林腾勋 2007 8
27 桂城街道 10 邹涛至 2007 10
28 广州棋院 10 高捷 2007 11
29 广州棋院 10 陈奕宏 2007 12
30 广州棋院 10 庄梓轩 2007 9
31 广州棋院 10 谢宪宁 2007 7
32 广州棋院 10 周明希 2007 1
33 广州棋院 10 黄小容 2007 2
34 广东韶关乐昌市队 10 罗马 2007 4
35 惠州市大亚湾棋类协会 10 黄宇翔 2007 4
36 汕头金珠棋苑 10 郑育挺 2007 11
37 汕头金珠棋苑 10 李听燃 2007 6
38 中山队 10 龚宇轩 2007 10
39 中山队 10 赵骏颖 2007 5
40 中山队 10 刘永琪 2007 7
41 中山队 10 黄柏程 2007 1
42 中山队 10 梁国智 2007 8
43 中山队 10 肖宇鹰 2007 12
44 中山队 10 梁业伟 2007 11
45 中山队 10 熊彦 2007 1
46 中山队 10 林家键 2007 4
47 中山市沙溪龙瑞小学 10 杨子祎 2007 3
48 珠海市香洲区象棋协会 10 林子皓 2007 11
49 珠海市香洲区象棋协会 10 黄品霖 2007 11
50 珠海市香洲区象棋协会 10 周晋梆 2007 8
51 江门恒臻 10 伍志成 2007 2
52 江门恒臻 10 赵良昊 2007 8
女子10岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 10 周小茜 2007 7
2 汕头市金砂棋院 10 陈熙 2007 2
3 汕头市金砂棋院 10 郑涵 2007 11
4 深圳棋院 10 刘瑜琪 2007 8
5 汕头棋院 10 卢思杰 2008 9
6 揭阳博弈象棋教室 10 高琳 2007 11
7 广东东湖棋院 10 汤子晴 2008 12
8 广东东湖棋院 10 孙岚儿 2007 2
9 广东东湖棋院 10 罗乐瞳 2008 11
10 广东东湖棋院 10 李欣熹 2008 8
11 广州天翔棋艺 10 赵瑜嫣 2007 10
12 东莞市凤岗体委 10 沈宁 2007 2
13 东莞市凤岗体委 10 曾慧娴 2007 4
14 罗定市棋类协会 10 周晓琪 2007 10
15 汕头市鸥汀棋社 10 陈怡岚 2007 6
16 广州棋院 10 王景淇 2007 2
17 广州棋院 10 邹彦瑜 2007 6
18 广州棋院 10 杜晓贻 2007 7
19 广州棋院 10 陈彦廷 2007 4
20 广州棋院 10 覃紫茜 2007 9
21 广州棋院 10 罗澜 2007 1
22 广州棋院 10 周凯莉 2007 4
23 珠海市香洲区象棋协会 10 彭添 2007 12
24 珠海市香洲区象棋协会 10 潘紫晴 2007 11
25 珠海市香洲区象棋协会 10 罗苓纯 2008 7
26 中山队 10 卢俊漩 2008 9
27 中山队 10 张芷琳 2008 6
28 中山队 10 邓春晖 2008 3
男子12岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 12 柯炫宇 2006 12
2 惠东县业余体校 12 何宇恒 2006 2
3 惠东县业余体校 12 黎柏宏 2006 9
4 惠东县业余体校 12 杨金新 2006 10
5 惠东县业余体校 12 胡雄峰 2006 1
6 惠东县业余体校 12 尹楚强 2006 7
7 惠东县业余体校 12 许景超 2005 2
8 惠东县业余体校 12 黄思敏 2005 4
9 惠东县业余体校 12 杨易 2005 12
10 汕头市金砂棋院 12 汤辰光 2005 6
11 汕头市金砂棋院 12 林洵 2005 10
12 汕头市金砂棋院 12 黄浩锋 2005 7
13 汕头市金砂棋院 12 罗铠麟 2006 11
14 汕头市金砂棋院 12 杨航铭 2006 1
15 深圳棋院 12 肖慧杰 2005 6
16 汕头棋院 12 朱奕弛 2006 4
17 汕头棋院 12 陈韬文 2006 3
18 汕头市澄海城南小学 12 陈琮泽 2005 3
19 端州区城东青少年棋队 12 朱晋辉 2006 1
20 端州区城东青少年棋队 12 苏泓泽 2006 7
21 广东东湖棋院 12 于瀚斌 2006 2
22 广东东湖棋院 12 卢俊希 2006 1
23 广东东湖棋院 12 朱俊阳 2005 10
24 广东东湖棋院 12 钟至峣 2005 10
25 广东东湖棋院 12 高智辉 2006 6
26 广东东湖棋院 12 梁嘉竣 2006 12
27 江门恒臻 12 林子翔 2005 10
28 香港象棋總會 12 林秉曦 2005 9
29 香港象棋總會 12 蘇律齊 2006 10
30 佛山实验学校 12 黄乔炎 2005 10
31 个人(江门) 12 张子宸 2006 11
32 个人 12 赵铭晖 2006 12
33 个人 12 郑志谦 2006 8
34 广州天翔棋艺 12 谢君浩 2005 9
35 东莞市凤岗体委 12 莫梓健 2006 6
36 罗定市棋类协会 12 蒋谷田 2006 7
37 罗定市棋类协会 12 赖庆达 2006 2
38 罗定市棋类协会 12 彭英浩 2006 2
39 罗定市棋类协会 12 黄厚竣 2006 6
40 罗定市棋类协会 12 梁恒睿 2005 6
41 罗定市棋类协会 12 陈世宝 2005 8
42 罗定市棋类协会 12 冯南开 2006 4
43 罗定市棋类协会 12 彭宇霆 2006 6
44 罗定市棋类协会 12 黄海斌 2006 5
45 罗定市棋类协会 12 朱俊滔 2006 11
46 罗定市棋类协会 12 苏睿宁 2005 7
47 罗定市棋类协会 12 辛彦霖 2005 3
48 罗定市棋类协会 12 苏育斌 2005 8
49 罗定市棋类协会 12 雷博杰 2006 5
50 罗定市棋类协会 12 关俊豪 2006 7
51 罗定市棋类协会 12 李信 2006 8
52 罗定市棋类协会 12 林润 2006 9
53 佛山市智弈棋院 12 关燊健 2005 3
54 潮州古城棋苑 12 郭中基 2005 6
55 潮州古城棋苑 12 林锦荣 2005 8
56 桂城街道 12 何泳桁 2005 8
57 桂城街道 12 冯思皓 2005 4
58 广州棋院 12 何知烨 2006 8
59 广州棋院 12 张浩轩 2006 10
60 广州棋院 12 吴浩天 2006 1
61 广州棋院 12 卫志仁 2006 11
62 广州棋院 12 龙进东 2006 2
63 广州棋院 12 王添明 2005 5
64 广州棋院 12 周德信 2005 12
65 广州棋院 12 李禄骅 2006 11
66 广州棋院 12 李彦霖 2006 9
67 广东韶关乐昌市队 12 邱卓琦 2006 7
68 广东韶关乐昌市队 12 胡灿明 2005 11
69 广东韶关乐昌市队 12 张子奇 2005 11
70 中山队 12 李绍正 2005 10
71 中山队 12 吴梓聪 2005 10
72 中山队 12 蔡立一 2006 2
73 中山队 12 周逸恒 2006 4
74 中山队 12 李显欣 2005 2
75 中山队 12 赖家颖 2005 6
76 中山队 12 叶智仁 2006 10
77 中山队 12 易鸣 2005 7
78 中山队 12 邱俊杰 2005 12
79 中山队 12 李骏轩 2006 2
80 中山队 12 黎至远 2006 10
81 中山队 12 刘晋廷 2005 4
82 珠海市香洲区象棋协会 12 黄梓恒 2006 11
83 珠海市香洲区象棋协会 12 陈子健 2006 6
84 珠海市香洲区象棋协会 12 源璟豪 2006 12
85 江门恒臻 12 区浩钧 2005 1
86 江门恒臻 12 陈建衡 2005 12
87 香港象棋總會 12 蔡偉雄 2006 10
88 佛山市智弈棋院 12 罗昊贤 2005 6
89 广州棋院 12 陆剑豪 2005 12
90 广东韶关乐昌市队 12 白家鑫 2005 11
91 中山队 12 陈泽宇 2006 2
92 中山队 12 孔子凡 2006 6
93 中山队 12 梁湛标 2006 3
94 中山队 12 刘书恒 2006 7
95 江门个人 12 陈扬洋 2006 8
女子12岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 深圳棋院 12 胡梦琳 2005 12
2 揭阳博弈象棋教室 12 方思冰 2005 8
3 广东东湖棋院 12 冯晓敏 2005 10
4 广东东湖棋院 12 费锐 2006 4
5 广东东湖棋院 12 孙敏仪 2006 10
6 东莞市凤岗体委 12 郑雅琪 2005 9
7 罗定市棋类协会 12 郭宇轩 2006 3
8 汕头市鸥汀棋社 12 范可仪 2005 3
9 广州棋院 12 蔡卓妍 2006 3
10 广州棋院 12 吴霈瑜 2006 3
11 广州棋院 12 傅文茜 2006 10
12 广州棋院 12 陈苑柔 2006 7
13 广东韶关乐昌市队 12 吴欣彤 2006 3
14 汕头金珠棋苑 12 龚逸凡 2006 11
15 中山队 12 孙靖欣 2006 10
16 江门恒臻 12 龚雨雪琪 2005 9
17 中山队 12 黄晓晴 2006 3
男子14岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 14 彭畅红 2004 10
2 惠东县业余体校 14 李峻宇 2003 10
3 汕头市金砂棋院 14 陈昕 2004 3
4 汕头市金砂棋院 14 童鑫 2004 4
5 端州区城东青少年棋队 14 黄昱 2003 7
6 端州区城东青少年棋队 14 焦阳 2004 4
7 端州区城东青少年棋队 14 何泽铭 2003 5
8 揭阳博弈象棋教室 14 李治平 2004 12
9 广东东湖棋院 14 蒋嘉轩 2004 12
10 广东东湖棋院 14 陈柏森 2004 9
11 江门恒臻 14 吴臻杰 2003 9
12 香港象棋總會 14 黃子謙 2003 10
13 香港象棋總會 14 莊友靖 2003 10
14 潮州市体育局 14 李泽豪 2004 7
15 潮州市体育局 14 郑培雄 2004 9
16 潮州市体育局 14 林颖 2004 1
17 广州天翔棋艺 14 李赛 2003 7
18 罗定市棋类协会 14 李秉原 2003 9
19 潮州古城棋苑 14 丁烨佳 2003 3
20 潮州古城棋苑 14 林楠 2003 12
21 汕头市鸥汀棋社 14 林中凡 2004 11
22 桂城街道 14 罗智轩 2004 6
23 广州棋院 14 陈昊戈 2003 10
24 广州棋院 14 陈羽琦 2004 4
25 广州棋院 14 黄睎 2003 1
26 广州棋院 14 陈孟希 2003 11
27 广州棋院 14 林至康 2004 1
28 惠州市大亚湾棋类协会 14 李腾俊 2003 6
29 中山队 14 李曜 2004 9
30 中山队 14 陈荣豪 2003 5
31 江门恒臻 14 邝亮宇 2003 3
32 珠海市象棋代表队 14 汤人可 2004 1
33 珠海市象棋代表队 14 周熙鸿 2004 10
34 个人 14 列赐达 2004 1
35 广州棋院 14 梁雅让 2003 9
36 广州棋院 14 杨鸿轲 2004 7
37 汕头市金砂棋院 14 李戴峰 2004 6
女子14岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 14 陈凯怡 2004 6
2 汕头市金砂棋院 14 郭佳琳 2003 1
3 端州区城东青少年棋队 14 梁安元 2003 10
4 揭阳博弈象棋教室 14 袁梓婷 2003 4
5 广东东湖棋院 14 洪璨 2004 5
6 东莞市凤岗体委 14 陈婉欣 2003 10
7 汕头市鸥汀棋社 14 许琼丹 2004 4
8 广州棋院 14 余友茵 2004 12
9 广州棋院 14 林紫莹 2004 12
10 中山队 14 冯莹莹 2005 11
11 珠海市香洲区象棋协会 14 赵倩婷 2004 8
12 珠海市象棋代表队 14 张宇涵 2004 12
13 中山市沙溪龙瑞小学 14 林欣彤 2004 9
14 潮州古城棋苑 14 黄伊晴 2004 2
男子16岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 16 赖泳匡 2002 4
2 惠东县业余体校 16 李佳卫 2002 12
3 惠东县业余体校 16 黄胤铭 2002 6
4 汕头市金砂棋院 16 郑重 2002 3
5 汕头棋院 16 陈浩 2002 5
6 广东东湖棋院 16 刘伟俊 2001 12
7 广东东湖棋院 16 汤豪捷 2001 3
8 香港象棋總會 16 江德信 2001 2
9 香港象棋總會 16 陳弘望 2002 4
10 潮州市体育局 16 邱哲洵 2002 6
11 广州天翔棋艺 16 苏润泉 2002 10
12 罗定市棋类协会 16 李秉桓 2002 5
13 罗定市棋类协会 16 张家裕 2002 1
14 潮州古城棋苑 16 林枫 2001 10
15 广州棋院 16 吴祉锐 2001 2
16 中山队 16 甘子健 2002 9
17 中山队 16 张沛东 2001 1
18 珠海市象棋代表队 16 舒易鑫 2002 3
19 桂城街道 16 彭盈锐 2002 11
女子16岁组
序号 单位 组别 姓名 性别 出生年 出生月
1 惠东县业余体校 16 李佳蓉 2001 8
2 汕头棋院 16 黄泽晖 2001 8
3 阳江体育局 16 冯芷琳 2001 11
4 罗定市棋类协会 16 赖坤琳 2002 12
5 广州棋院 16 吴嘉倩 2002 12
6 中山队 16 黄心悦 2002 10
7 中山队 16 邓说之 2001 9
8 中山队 16 苏语凝 2002 5

上一篇:第十三届全国运动会广东省代表团贺信

下一篇:关于举办2017广东省五棋 初、中级教练员培训班的通知

免责声明 | 联系我们 | 关于我们

粤ICP备2021134768号  |   QQ:568436670  |  地址:广州市二沙岛大通路28号广东棋队  |  电话:020-87006429  |  


首页
分享
留言 搜索 我的